30 Kasım 2012

GEZEGENLERİN DOĞAL UYDULARININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ



GEZEGENLERİN DOĞAL UYDULARININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Çizelge 3.5: Gezegenlerin doğal uydularının fiziksel özellikleri.
Adı Keşif Yılı Gezegenden uzaklığı (km) Yörünge dönemi (Gün) Yörünge eğimi (derece) Yörünge dış merkezliği Yarıçap (km) Kütle
(kg)
Ortalama yoğunluk (gr/cm3)
Yer uydusu
Ay ? 384 400 27.322 18.3-28.6 0.05 1.738 7.35x 1022 3.34
Mars uyduları
Phobos 1877 9 380 0.319 1.0 0.01 14x 10 1.08x 1016 2.0
Deimos 1877 23 460 1.263 0.9-2.7 0.00 8x 6 1.80x 1015 17
Jüpiter uyduları
Metis 1979 127 960 0.295 (0) 0.00 (20) ? ?
Adrastea 1979 128 980 0.298 (0) (0) 12x8 ? ?
Amalthea 1892 181 300 0.498 0.4 0.00 135x75 ? ?
Thebe 1979 221 900 0.675 (0.8) 0.01 (50) ? ?
Io 1610 421 600 1.769 0.04 0.00 1.815 8.94x 1022 3.57
Europa 1610 670 900 3.551 0.47 0.01 1.569 4.8x 1022 2.97
Ganymeda 1610 1 070 000 7.155 0.19 0.00 2.631 1.48x 1023 1.94
Callisto 1610 1 883 000 16.689 0.28 0.01 2.400 1.08x 1023 1.86
Leda 1974 11 094 000 238.72 27 0.15 (8) ? ?
Himalia 1904 11 480 000 250.57 28 0.16 (90) ? ?
Lysithea 1938 11 720 000 259.22 29 0.11 (20) ? ?
Elara 1905 11 737 000 259.65 28 0.21 (40) ? ?
Ananke 1951 21 200.000 631 147 0.17 (15) ? ?
Carme 1938 22 600.000 692 163 0.21 (22) ? ?
Pasiphae 1908 23 500 000 735 147 0.38 (35) ? ?
Sinope 1914 23 700 000 758 153 0.28 (20) ? ?
Satürn uyduları
1980 S 28 1980 137 640 0.602 (0) (0) 20 x 15 ? ?
1980 S 27 1980 139 350 0.613 (0) 0.00 70 x 40 ? ?
1980 S 26 1980 141 700 0.629 (0) (0) 55 x 35 ? ?
1980 S 3 1980 151 422 0.694 0.34 0.01 70 x 50 ? ?
1980 S 1 1980 151 472 0.695 0.14 0.01 110x 80 ? ?
Mimas 1789 185 520 0.942 1.53 0.02 195 3.8x 1019 1.7
Enceladus 1789 238 020 1.370 0.02 0.00 250 8.4x 1019 1.24
Tethys 1684 294 660 1.888 1.09 0.00 525 7.55x 1020 1.26
1980 S 13 1980 294 660 1.888 (0) (0) (12) ? ?
1980 S 25 1980 294 660 1.888 (0) (0) 15x 10 ? ?
Dione 1684 377 400 2.737 0.02 0.00 560 1.05x 1021 1.44
1980 S 6 1980 377 400 2.739 0.2 0.01 18x 15 ? ?
Rhea 1672 527 040 4.518 0.35 0.00 765 2.49x 1021 1.33
Titan 1655 1 221 860 15.945 0.33 0.03 2.575 1.35x 1023 1.88
Hyperion 1848 1 481 000 21.277 0.43 0.10 175x 110 ? ?
Iapetus 1971 3 561 300 79.331 14.72 0.03 720 1.88x 1021 1.21
Phoebe 1898 12 952 000 550.48 175.3 0.16 110 ? ?
Uranüs uyduları
Cordelia 1986 49 750 0.35 (0.14) (0) (15) ? ?
Ophelia 1986 53 760 0.376 (0.09) (0.01) (15) ? ?
Bianca 1986 59 160 0.435 (0.16) (0) (20) ? ?
Cressida 1986 61 770 0.464 (0.04) (0) (35) ? ?
Desdemona 1986 62 660 0.474 (0.16) (0) (30) ? ?
Juliet 1986 64 360 0.493 (0.06) (0) (40) ? ?
Portia 1986 66 100 0.513 (0.09) (0) (55) ? ?
Rosalind 1986 69 930 0.558 (0.28) (0) (30) ?
Belinda 1986 75 260 0.624 (0.03) (0) (35) ? ?
Puck 1985 86 010 0.762 (0.31) (0) 75 ? ?
Miranda 1948 129 780 1.414 3.40 0.00 235 6.89x 1019 1.35
Ariel 1851 191 240 2.520 0.00 0.00 580 1.26x 1021 1.66
Umbriel 1851 265 970 4.144 0.00 0.00 585 1.33x 1021 1.51
Titania 1787 438 840 8.706 0.00 0.00 790 3.48x 1021 1.68
Oberon 1787 582 600 13.463 0.00 0.00 760 3.03x 1021 1.58
Neptün uyduları
1989 N 6 1989 48 000 0.296 (0) (0) (25) ? ?
1989 N 5 1989 50 000 0.312 (4.5) (0) (40) ? ?
1989 N 3 1989 52 500 0.333 (0) (0) (90) ? ?
1989 N 4 1989 62 000 0.429 (0) (0) (75) ? ?
1989 N 2 1989 73 600 0.554 (0) (0) (95) ? ?
1989 N 1 1989 117 600 1.121 (0) (0) (200) ? ?
Triton 1846 355 000 5.877 157 0.00 1.350 2.14x 1022 2.07
Nereid 1949 5 513 400 360.16 29 0.75 (170) ? ?

Silinmesin *T6952550267*DOSYA GÖNDERME FORMU(HUKUK)YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA ANKARADOSYAYA İLİŞKİN BİLGİLERMAHKEMESİKARAR TAR...