Vikipedi, özgür ansiklopedi
| Türk tarihi |
Türk devletleri tarih boyunca Türk halkları tarafından kurulmuş özerk cumhuriyet, beylik ve bağımsız cumhuriyet, beylik, imparatorluk ve hanedanlıkları içerir.
İlk Çağ
| Bayrak | Devlet | Tarih | Notlar |
| Sakalar | M.Ö 670 | -Alp er Tunga
-Tomris Katun
-(Şu Destanında) Şu Kağan (Kaynaklarda Kral Ateas)
| |
| Büyük Hun İmparatorluğu | M.Ö.220-46 | ||
| Doğu Hun Devleti | M.Ö.46-M.S 48 | ||
| Batı Hun Devleti | M.Ö.46-36 | ||
| Güney Hun Devleti ya da Batı Hun İmparatorluğu | M.S.48-215 | ||
| Kuzey Hun Devleti | M.S.48-156 | ||
| Avrupa Hun İmparatorluğu | M.S.370-469 |
| |
| Ak Hun İmparatorluğu | M.S.420-567 | ||
| Asya Avar İmparatorluğu | M.S.330-555 | ||
| Sabirler | 6.Yüzyıl |
Orta Çağda İslamiyet Öncesi Dönem
| Bayrak | Devlet | Tarih | Notlar |
| Göktürk Kağanlığı | M.S.552-582 | 前突厥 Birinci Göktürk
| |
| Batı Göktürk Kağanlığı | 583-657 | 西突厥 | |
| Doğu Göktürk Kağanlığı | 583-630 | 東突厥 | |
| Avrupa Avar Kağanlığı | 562-803 | ||
| Xueyantuo | 630-647 | 薛延陀 w:en:Xueyantuo Tingling'in kolu | |
| Kutrigurlar | 5-6.asır | Karadeniz’in kuzeyine egemen oldular | |
| Otrigurlar | 5-6.asır | Karadeniz’in kuzeyine egemen oldular | |
| Büyük Bulgar Hanlığı | 630-665 |
| |
| Tuharistan Yabgu Devleti | 630-700 | Göktürklere tabi bir boydu | |
| Hazar İmparatorluğu | 630-965 | 可薩 Batı Göktürk | |
| Birinci Bulgar İmparatorluğu | 632-1018 | Tuna Bulgar Hanlığı (632-864) / Bulgar Knezliği (864-913) / Bulgar Çarlığı (913-1018) | |
| Kangar Birliği | 659-750 | ||
| İdil Bulgarları | 665-1391 | İlk Müslüman Türkler/Çuvaşistan'ın kökeni | |
| İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı | 681-744 | 後突厥 ya da Kutluklar
| |
| Türgişler | 717-766 | 突騎施 Batı Göktürk Kağanlığının "On Ok"'dan | |
| Uygur Kağanlığı | 744-840 | 回紇, 烏護, 烏紇, 韋紇, 回鶻 | |
| Oğuz Yabguluğu | 750-1055 | ||
| Karluklar | 766-840 | 葛羅祿 (MS 665-680) | |
| Kansu Uygur Krallığı | 848-1036 | ||
| Karahoca Uygur Krallığı | 991-1209 |
İslamiyet Sonrası Dönem
| Bayrak | Devlet | Tarih | Notlar |
| Karahanlı Devleti | 840-1042 | Karluklar ile Uygur Kağanlığı'nın kalıntısı. Türk tarihinde İslamiyeti kabul eden ilk devlet. | |
| Peçenek Hanlığı | 860-1091 | ||
| Kıpçak Hanlığı | 9-13.asır | ya da Kumanlar | |
| Şirvanşahlar | 861-1538 | Bugünkü Azerbaycan'da. | |
| Tolunoğulları | 868-905 | ||
| Kansu Uygur Krallığı | 905-1226 | 甘州回鶻 Bugünkü Sarı Uygurların kökeni. | |
| Karahoca Uygur Krallığı | 911-1368 | 高昌回鶻 (Bugünkü Doğu Türkistan) | |
| Akşitler | 935-969 | ||
| Salariler | 941-981 | Bugünkü Azerbaycan'da. | |
| Revvadiler | 981-1040 | Bugünkü Azerbaycan'da. | |
| Oğuz Yabguluğu | 950-1040 | ||
| Gazne Devleti | 962-1187 | Samaniler'in memlûklerinden. | |
| Büyük Selçuklu Devleti | 1037-1194 | Selçuklular | |
| Doğu Karahanlılar | 1042-1211 | ||
| Batı Karahanlılar | 1042-1212 | ||
| Suriye Selçukluları | 1092-1117 | Melikşah'ın kardeşi Tutuş'un hükümdarlığı | |
| Anadolu Selçukluları | 1092-1243 | Rum Selçukluları olarak bilinir. | |
| Kirman Selçukluları | 1092-1230 | Alp Arslan'ın kardeşi Kavurd Bey'in sülalesi / Kaşkaylar ve Hamselerin kökeni. | |
| Harezmşahlar Devleti | 1097-1231 | Selçuklular'ın Memlûklerinden Anuş Tegin tarafından kurulan devlet | |
| Böriler | 1117-1154 | ya da Suriye Atabeyliği | |
| Zengiler | 1127-1259 | Musul, Halep Atabeylikleri | |
| İl-Denizliler | 1146-1225 | ya da Azerbaycan Atabeyliği | |
| Erbil Beyliği | 1146-1232 | ya da Erbil Beyliği | |
| Salgurlular | 1147-1284 | ya da Fars Atabeyliği | |
| Irak Selçukluları | 1157-1194 | Sencer'in ölümünden sonra Irak-ı Arap ve Irak-ı Acem (Batı İran)'ı yöneten Büyük Seçlukluların kalıntısı. | |
| Memluk Hanedanlığı | 1206-1290 | Delhi Sultanlığı'nı Türk Memlûk Hanedanı kurmuştur. | |
| Karluk Devleti | 1212-1300 | Karahanlıların devamı. |
I. Dönem Anadolu Beylikleri
| Bayrak | Devlet | Tarih | Notlar |
| Mengüçlü Beyliği | 1072-1277 | ||
| Çaka Beyliği | 1081-1098 | ||
| Dilmaçoğulları Beyliği | 1085-1192 | ||
| Çubukoğulları Beyliği | 1085-1092 | ||
| Danişmendli Beyliği | 1092-1202 | ||
| Saltuklu Beyliği | 1092-1202 | ||
| İnaloğulları Beyliği | 1098-1183 | ||
| Ahlatşahlar Beyliği | 1100-1207 | ||
| Artuklular | 1102-1408 | ||
| Çobanoğulları | 1227-1309 | ||
| Tanrıbermiş Beyliği | 1074-1098 |
Moğol İstilası Sonrası Dönem
| Bayrak | Devlet | Tarih | Notlar |
| Altın Orda Devleti | 1242-1502 |
| |
| Çağatay Hanlığı | 1227-1347 |
| |
| Bahri Hanedanı | 1250-1389 | Memlûk Sultanlığı, Burci Hanedanı ise Çerkes memlûklerinden. | |
| Haleci Hanedanı | 1290-1321 | Delhi Sultanlığı (1206-1526) | |
| Osmanlı Devleti | 1299-1922 | Kayı Boy Beyliği olarak Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı, 1299'da istiklaline kavuştu. 600 yıldan fazla varlığını sürdürdü. | |
| Basarab Hanedanı | 1310-1627 | Eflak Prensliği'nin Kıpçak = Kuman kökenli hanedanı. | |
| Tuğluk Hanedanı | 1321-1398 | Delhi Sultanlığı (1206-1290) | |
| Akkoyunlular | 1350-1507 | ||
| Karakoyunlular | 1380-1469 | ||
| Timur İmparatorluğu | 1370-1507 | Çağatay Hanlığı'na bağlı olup Türklerden Barlas boyu. | |
| Kazan Hanlığı | 1438-1552 | ||
| Kırım Hanlığı | 1441-1783 | 1475'ten 1774 yılına kadar (Küçük Kaynarca Antlaşması) Osmanlı'ya bağlı kaldı. | |
| Safeviler | 1502-1736 | ||
| Babür İmparatorluğu | 1526-1858 | ||
| Afşar Hanedanı | 1736-1802 | Türkmenler | |
| Bakü Hanlığı | 1747-1806 | Azerbaycan’da. | |
| Kaçar Hanedanı | 1781-1925 | Türkmenler |
II. Dönem Anadolu Beylikleri
| Bayrak | Devlet | Tarih | Notlar |
| Karamanoğulları | 1256-1483 | ||
| İnançoğulları Beyliği | 1261-1368 | ||
| Sâhipataoğulları Beyliği | 1275-1342 | ||
| Pervaneoğulları Beyliği | 1277-1322 | ||
| Eşrefoğulları | 1280-1326 | ||
| Menteşeoğulları Beyliği | 1280-1424 | ||
| Dobruca Beyliği | 1281-1299 | Dobruca (bugünkü Bulgaristan ve Romanya)'da. | |
| Alâiye Beyliği | 1293-1421 | ||
| Karesioğulları | 1297-1360 | ||
| Candaroğulları Beyliği | 1299-1462 | ||
| Osmanoğulları Beyliği | 1299-1922 | Kayı Boy Beyliği olarak Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı, 1299'da istiklaline kavuştu. | |
| Germiyanoğulları Beyliği | 1300-1423 | ||
| Hamitoğulları Beyliği | 1301-1423 | ||
| Saruhanoğulları | 1302-1410 | ||
| Tacettinoğulları Beyliği | 1303-1415 | ||
| Aydınoğulları | 1308-1426 | ||
| Tekeoğulları | 1321-1390 | ||
| Ramazanoğulları | 1325-1608 | ||
| Eretna Beyliği | 1335-1381 | ||
| Dulkadiroğulları | 1339-1521 | ||
| Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti | 1381-1398 |
-- Eski dönemlerde kullanılan Osmanlı bayrakları sırasıyla:
Eski Cumhuriyetler
| Bayrak | Devlet | Tarih | Notlar |
![]() | Aras Cumhuriyeti | 1918 | Bugünkü Nahcivan topraklarında kurulan kısa süreli bir hükümet. |
| Güneybatı Kafkas Geçici Milli Hükûmeti | 1918-1919 | ya da Kars Cumhuriyeti | |
| Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti | 31 Ağustos 1913 - 29 Ekim 1913 | Batı Trakya Türk Cumhuriyeti | |
| Türkistan Milli Devleti | 1917-1918 | ||
| Alaş Orda | 1917-1920 | ||
| İdil Ural Devleti | 1918-1919 | ||
| Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti | 1918 - 1920 | ||
| Azadistan | 1919-1920 | ||
| Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti | 1920-1924 | ||
| Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti | 12 Kasım 1932 - 6 Şubat 1934 | ||
| Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti | 1920-1925 | ||
| Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti | 1921-1944 | ||
| Hatay Cumhuriyeti | 1938-1939 | ||
| Doğu Türkistan Cumhuriyeti | 12 Kasım 1944 - 20 Ekim 1949 | ||
| Azerbaycan Milli Hükûmeti | 1945 | ||
| Kırım Halk Cumhuriyeti | 1917-1918 | ||
| Kıbrıs Türk Federe Devleti | 1975-1983 |
Sovyet Dönemi Cumhuriyetleri
İlk dönem Sovyet ve Özerk Sovyet Cumhuriyetleri
| Bayrak | Devlet | Tarih | Notlar |
| Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti | 1918-1924 | Bugünkü Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan topraklarını kapsar. Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti ve Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti toprakları üzerinde kurulmuştur. | |
| Tatar-Başkurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti | 1919-1921 | Bugünkü Tataristan'ı ve Başkurdistan'ı kapsar. | |
| Kırgızistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti | 1920-1925 | Bugünkü Kazakistan'ı kapsar. Kırgızistan ÖSSC daha sonra Kazakistan ÖSSC adını almıştır. 1920 öncesi, bugünkü Kazakistan toprakları üzerinde Türkistan Genel Valiliği kurulmuştu. |
Sovyet Cumhuriyetleri
Özerk Sovyet Cumhuriyetleri
| Bayrak | Devlet | Tarih | Notlar |
| Çuvaşistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti | 1925-1991 | Önceki statüsü: -Çuvaş Özerk Oblastı 1919-1925 | |
| Yakutistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti | 1921-1990 | ||
| Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti | 1921-1991 | Halkın bir kısmı Türki idi. Dağıstan Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin Rusya'ya katılmasıyla özerk sovyet cumhuriyete dönüştürüldü. | |
| Nahçıvan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti | 1924-1991 | ||
| Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti | 1920-1945 | 1945'te oblast oldu daha sonra Ukrayna'ya bağlanarak tekrar, ÖSSC statüsü aldı. | |
| Karakalpak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti | 1932-1992 | Önceki statüsü -Karakalpak Özerk Oblastı 1919-1932. | |
| Kabardin-Balkar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti | 1936-1944 | Önceki Statüsü: -Kafkasya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1924 -Kabardino-Balkar Özerk Oblastı 1924-1936 1944 ile 1957 arası Kabardin ÖSSC olarak adı değiştirildi, 1957'de tekrar Kabardino-Balkar ÖSSC adını aldı. | |
| Tuva Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti | 1961-1991 | Önceki statüsü: -Tuva Özerk Oblastı 1944-1961 SSCB'ye katılan Tuva Halk Cumhuriyeti özerk oblast statüsü almıştı. | |
| Karaçay-Çerkez Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti | 1990-1991 | Önceki statüsü: -Kafkasya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1924 -Karaçay-Çerkez Özerk Oblastı 1924-1926 Özerk Oblastın Tekrar kuruluşu: 1957-1991. | |
| Dağlık-Altay Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti | 1990-1991 | Önceki statüsü: -Dağlık-Altay Özerk Oblastı 1922-1991 Oyrot Özerk Oblastı adıyla kuruldu ve 1948'de Dağlık-Altay olarak değiştirildi. | |
| Hakas Özerk Oblastı | 1990-1991 | Hakas vilayeti, özerk oblast statüsünü 1990'da aldı. |
Çağdaş Cumhuriyetler
| Bayrak | Devlet | Tarih | Notlar |
| Türkiye Cumhuriyeti | 1923-.... | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti De facto | 1983-.... | ||
| Azerbaycan | 1991-.... | ||
| Kazakistan | 1991-.... | ||
| Kırgızistan | 1991-.... | ||
| Özbekistan | 1991-.... | ||
| Türkmenistan | 1991-.... |
Çağdaş Özerk Cumhuriyetler
| Bayrak | Devlet | Tarih | Notlar |
| Sincan Uygur Özerk Bölgesi | 1955-.... |
| |
| Altay | 1991-.... |
| |
| Balkar | 1991-.... |
| |
| Başkurtistan | 1991-.... |
| |
| Çuvaşistan | 1991-.... | ||
| Dağıstan | 1991-.... |
| |
| Gagavuzya | 1991-.... |
| |
| Hakasya | 1991-.... |
| |
| Karaçay | 1991-.... |
| |
| Karakalpakistan | 1991-.... |
| |
| Nahçıvan | 1991-.... |
| |
| Tataristan | 1991-.... |
| |
| Tuva | 1991-.... |
| |
| Yakutistan | 1991-.... |
|
