03 Aralık 2012

Gezegenlerin Temel Özellikleri


Gezegenlerin Temel Özellikleri
ÖZELLİKLER MERKÜR VENÜS YER MARS JÜPİTER SATÜRN URANÜS NEPTÜN
Yörünge Dönemi (Yıl) 0.24085 0.61521 1.00004 1.8809 11.8623 29.458 84.01 164.79
Yörünge Dönemi (Gün) 87.969 224.701 365.256 686.98 4332.71 10759.5 30685 60190
Dış Merkezlik 0.2056 0.0068 0.0167 0.0934 0.0485 0.0556 0.0472 0.0086
Yörüngenin Eğimi (derece) 7 3.39 0 1.85 1.3 2.49 0.77 1.77
Büyük Uyduların sayısı 0 0 1 2 16 17 15 8
Aklık Derecesi 0.058 0.76 0.39 0.15 0.51 0.5 0.66 0.62
Kütle (kg) 3.302x1023 4.871x1024 5.975x1024 6.421x1023 1.900x1027 5.688x1026 8.70x1025 1.030x1026
Kütle (M;=1) 0.0558 0.815 1 0.1074 317.893 95.147 14.54 17.23
Ekvator Yarıçapı (km) 2439 6052 6378 3398 71398 60398 25400 24300
Basıklık* 0 0 0.0034 0.0059 0.0637 0.102 -0.024 0.0266
Ortalama Yoğunluk (gr/cm3) 5.42 5.25 5.52 3.94 1.314 0.69 -1.19 1.66
Ortalama Yüzey Sıcaklığı (°K) 440 730 288 218 -- -- ? ?
Gelen Güneş Enerjisi (Yer'e göre) 6.7 1.9 1 0.43 0.04 0.01 0.0031 0.001
Ortalama Güneş Uzaklığı (GB) 0.387099 0.723332 1 1.5237 5.202561 9.554747 19.21814 30.1096
Ortalama Güneş Uzaklığı (106km) 57.9 108.2 149.6 227.9 778.3 1429.4 2875 4504.3
Ekvatorda Yüzey İvmesi (m/s2) 3.78 8.6 9.78 3.72 22.88 9.05 7.77 11
Ekvatorda Kaçış Hızı (km/s) 4.3 10.3 11.2 5 59.5 35.6 21.22 23.6
Yıldızıl Dönme Dönemi (gün) 58.65 -243.01 23.9345 24.663 9.841 saat 10.233 saat -15.5 saat 15.8
Dönme Ekseni Eğimi (derece) 3 177.8 23.44 23.98 3.08 2.73 97.92 28.8
Hacmin %si Olarak Temel Yapı 0.6 kayalık 0.4 demir 0.85 kayalık 0.15 demir 0.85 kayalık 0.15 demir 0.95 kayalık 0.05 demir 0.99 H+He 0.98 H+He 0.6 H+He
0.4 Buz
0.5 H+He
0.5 Buz
Atmosferik Basınç (Kg/m2) Çok az 1030000 10360 160 -- -- ? ?
* (RE-RP)/RE formülü ile hesaplanır. Burada, RE ekvator yarıçapı; RP ise kutupsal yarıçaptır.

Silinmesin *T6952550267*DOSYA GÖNDERME FORMU(HUKUK)YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA ANKARADOSYAYA İLİŞKİN BİLGİLERMAHKEMESİKARAR TAR...